加工定制 | 是 | 品牌 | 博思旺 | 型号 | BSW-Q-RX-42-12 |
电源电压 | 220 | 主轴方向 | 正反转 | 适用线径 | 0.06-0.48(mm) |
规格 | 转轴数量:8轴,10轴,12轴,16轴 |
项目 | 内容 |
转轴数量 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
主轴间距 | 42mm |
主轴转速 | Max 6000~18000rpm |
AC伺服马达
上料方式
|
主轴:750~1000W X轴/Y轴/Z轴:200~400W
振动盘送料,机械手转移
|
轴转角度 | 360度1圈,设定单位0.1度 |
轴停精度 | 正负0.5度 |
适用线径 | 0.06mm-1.6mm |
最大转径 | 35mm |
最大幅宽 | 85mm |
导针轴移动量 | X:100mm Y:90mm Z:50mm |
导针轴移动速度 | 250mm/sec |
导针缠脚角度 | 0°,90°,120° |
缠脚速度 | Max 150圈/分 |
绞线长度 | Max 480mm |
绞线股数 | 1,3,5…任意设定 |
绞线速度 | Max6000rpm |
控制方式 | CNC五轴 AC伺服马达同步控制 |
储存方式 | RAM+FLASH储存,无资料丢失故障 |
电源电压 | 220V/380V, 50HZ |
消耗电力 | 2~4KW |
压缩空气压力 | 0.5-1MPa |
机台尺寸 | 1500~1800mm(L)*740~1500mm(W) *1400~1650mm(H) |
机台重量 | 400~700KG |
选择项目 | |
绞线机 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
气压剪刀 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
压线机构 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
骨架浮起检测装置 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
尾线自动吸取装置 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
夹线装置双工位系统 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |
断线检知装置 | 8轴/10轴/12轴/16轴 |